Prosessor | AMD Athlon Silver 7120U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon™ 610M Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 255 G10
HP 255 G10 noutbuku sürətli və rahat istifadə təcrübəsi təqdim edir. AMD Athlon™ Silver 7120U prosessor, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB SSD
599,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP 255 G10: Zərif və Funksional
HP 255 G10, AMD Athlon™ Silver prosessoru ilə sürətli və rahat istifadə təcrübəsi təqdim edir. Geniş ekranı və güclü xüsusiyyətləri ilə gündəlik iş və təhsil üçün ideal noutbukdur.
Parlaq və Aydın Ekran Təcrübəsi
Noutbuk 15.6 düymlük HD (1366 x 768) anti-refleks ekran ilə təchiz olunub. 250 nit parlaqlıq və 45% NTSC rəng qamutu ilə parlaq və aydın görüntülər təmin edir. Dar çərçivəli dizayn sayəsində daha geniş iş sahəsi təqdim edir.
AMD Athlon™ Silver Prosessoru ilə Yüksək Performans
AMD Athlon™ Silver 7120U prosessoru, 3.5 GHz-ə qədər sürətlə maksimum performans təmin edir. İnteqrasiya edilmiş AMD Radeon™ 610M qrafik çipseti ilə gündəlik işlər və əyləncə üçün optimal seçimdir.
Sürətli və Effektiv Saxlama
256 GB PCIe® NVMe™ SSD ilə sürətli yükləmə və geniş saxlama təklif edən bu noutbuk, böyük faylları asanlıqla idarə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Rahat İstifadə və Çoxsaylı Bağlantı İmkanları
Noutbuk Wi-Fi 6 və Bluetooth® 5.3 bağlantıları ilə sürətli və stabil internet təmin edir. Əlavə olaraq 1 x USB Type-C, 2 x USB Type-A, 1 x HDMI 1.4b və digər portlar ilə rahat qoşulma imkanları təqdim edir.
Uzunömürlü Batareya və Yığcam Dizayn
41 Wh batareyası ilə uzun müddətli istifadəyə imkan verən bu noutbuk, 1.52 kg ağırlığında yüngül və daşınması asan bir cihazdır. Gümüş rəngli zərif dizaynı ilə həm iş, həm də təhsil üçün idealdır.
Təhlükəsizlik və Dayanıqlı İstehsal
McAfee Security (30 günlük sınaq versiyası) ilə təhlükəsizliyi təmin edir. Dayanıqlı materiallardan istifadə edilərək hazırlanan bu noutbuk, 100% təkrar emal olunan qablaşdırma və ekoloji təmizlik xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkir.
Nəticə
HP 255 G10, gündəlik istifadə üçün ideal seçimdir. Güclü xüsusiyyətləri, rahat istifadə imkanları və zərif dizaynı ilə həm iş, həm də təhsil üçün mükəmməl noutbuk təklif edir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP 255 G10 çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 255 G10 çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | HP 17T-CN300 CTO (767L1AV) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 599,00 ₼ | 799,99 ₼ | 479,00 ₼ | 669,00 ₼ | 399,00 ₼ | 725,00 ₼ |
Prosessor | AMD Athlon Silver 7120U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel Pentium® N6000 | Intel Processor N200 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 256 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 14" | 17.3" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.