Prosessor | Intel® Core™i5 120U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Envy 14-ES1013DX
HP Envy 14-ES1013DX, zərif dizaynı və yüksək performansı ilə fərqlənir. Daha effektiv çalışma mühiti üçün ideal bir seçimdi.
1.249,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Envy 14-ES1013DX, zərif dizaynı və yüksək performansı ilə fərqlənir. Daha effektiv çalışma mühiti üçün ideal bir seçimdi.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Envy 14-ES1013DX çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Envy 14-ES1013DX çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | DELL Vostro 3530 210-BGLW çıxar | HP 250 G9 (8X8X0ES) çıxar | ASUS VIVOBOOK A1502VA-BQ537 (90NB10T2-N015C0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.249,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.199,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5 120U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-13420H |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.