HP Envy 14-ES1013DX, zərif dizaynı və yüksək performansı ilə fərqlənir. Daha effektiv çalışma mühiti üçün ideal bir seçimdi.
Müvəqqəti bitib
HP Envy 14-ES1013DX
HP Envy 14-ES1013DX, zərif dizaynı və yüksək performansı ilə fərqlənir. Daha effektiv çalışma mühiti üçün ideal bir seçimdi.
Oxşar məhsullar
| HP Envy 14-ES1013DX çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP Laptop AI 15-fd2001ci (BM0Q5EA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | HP Envy 14-ES1013DX çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20010RK) çıxar | ASUS VIVOBOOK R1504VA-NJ166 (90NB13Y2-M012E0) çıxar | HP ProBook 440 G10 (B39QGAT) çıxar | HP Laptop AI 15-fd2001ci (BM0Q5EA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.230,00 ₼ | 1.280,00 ₼ | 1.050,00 ₼ | 1.249,00 ₼ | 1.380,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™i5 120U | Intel® Core i7-13620H | Intel® Core™ 5 120U | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™ Ultra 5 225U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 14" | 16" | 15.6" | 14" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | |||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
| Kontrast nisbəti | |||||
| Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
| Funksiyalar | |||||
| Çap texnologiyası | |||||
| Çap rəngi | |||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
| Display | |||||
| Bağlantılar | |||||
| Səbət düyməsi |

















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.