Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
HP P24h G5 (64W34AA)
HP P24h G5 (64W34AA) monitoru, müasir dizaynı və yüksək keyfiyyətli görüntü təcrübəsi ilə istifadəçilərə məhsuldarlığı artırmaq üçün ideal bir seçimdir.
330,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP P24h G5 (64W34AA) monitoru, 23.8 düym (60.5 sm) diaqonallı IPS ekranı ilə yüksək keyfiyyətli görüntü və səs təcrübəsi təqdim edir.
FHD (1920×1080) təsvir ölçüsü və 75 Hz yenilənmə sürəti ilə təchiz olunmuş bu monitor, rəvan və aydın görüntülər təmin edir.
16:9 ekran formatı və 250 cd/m² parlaqlıq səviyyəsi ilə, müxtəlif iş və əyləncə məqsədləri üçün idealdır.
Statik kontrast nisbəti 1000:1 olan bu monitor, zəngin rənglər və dərin qara tonları ilə fərqlənir.
Monitorun dizaynı, üç tərəfli incə çərçivəsi və 27% daha kiçik dayaq bazası ilə müasir və funksionaldır.
Hündürlük və əyilmə tənzimləmələri sayəsində istifadəçilər özlərinə ən uyğun baxış bucağını seçə bilərlər.
Quraşdırılmış iki 2W gücündə dinamiklər, əlavə səs sisteminə ehtiyac olmadan keyfiyyətli səs təmin edir.
DisplayPort, HDMI və VGA girişləri ilə müxtəlif cihazlarla asanlıqla əlaqə qurmaq mümkündür.
HP P24h G5 monitoru, həm evdə, həm də ofisdə məhsuldarlığı artırmaq üçün ideal seçimdir.
Zəmanət müddəti 1 il olan bu məhsul, etibarlılığı və funksionallığı ilə istifadəçilərin məmnuniyyətini qazanır.
Oxşar məhsullar
HP P24h G5 (64W34AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP P24h G5 (64W34AA) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 330,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | VA | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Var | Yox | Yox | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, VGA | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.