Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 450 G10 (967U2ET)
HP ProBook 450 G10 (967U2ET) noutbuku, biznes mühiti üçün xüsusi dizayn edilmiş etibarlı və güclü bir noutbukdur.
1.419,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ProBook 450 G10 (967U2ET) noutbuku, biznes mühiti üçün xüsusi dizayn edilmiş etibarlı və güclü bir noutbukdur.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ProBook 450 G10 (967U2ET) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 450 G10 (967U2ET) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.419,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.349,00 ₼ | 1.429,00 ₼ | 1.238,00 ₼ | 1.370,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7- 1355U | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i7-1255U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 17.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.