Prosessor | Intel® Core™ i7-13700 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA)
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) monobloku, müasir iş mühitlərinin tələblərinə cavab verən güclü və etibarlı bir kompüterdir.
1.728,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) monobloku, müasir iş mühitləri üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı bir kompüterdir.
Intel® Core™ i7-13700T prosessoru ilə təchiz edilmiş bu cihaz, 16 nüvəli və 24 iplik arxitekturası sayəsində çoxsaylı tapşırıqları asanlıqla idarə edir.
23.8 düymlük Full HD IPS displeyi, 250 nits parlaqlıq və 72% NTSC rəng gamut ilə canlı və dəqiq görüntü təqdim edir.
8 GB DDR4-3200 MHz RAM və 512 GB PCIe® NVMe™ SSD ilə sürətli yaddaş və geniş saxlama sahəsi təmin edilir.
Intel® UHD Graphics 770 qrafik kartı, gündəlik işlər və multimedia tətbiqləri üçün kifayət qədər güclüdür.
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) və Bluetooth® 5.3 simsiz əlaqə imkanları ilə sürətli və etibarlı əlaqə təmin edilir.
HP Wolf Security ilə təchiz edilmiş bu monoblok, məlumatlarınızı qorumaq üçün güclü təhlükəsizlik tədbirləri təqdim edir.
Ekranın anti-glare və Low Blue Light xüsusiyyətləri, uzun müddətli istifadə zamanı göz yorğunluğunu azaldır.
HP 125 kabelli klaviatura və siçan ilə gələn bu cihaz, istifadəçi dostu bir təcrübə təmin edir.
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) monobloku, müasir iş mühitlərinin tələblərinə cavab verən güclü və etibarlı bir kompüterdir.
Oxşar məhsullar
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.728,00 ₼ | 1.613,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.730,00 ₼ | 1.715,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i5-13500T | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-1255U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.