Prosessor | Intel® Core™ i7-1255U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA)
HP Pro 240 G9 AiO, həm dizaynı, həm də gücü ilə ofis və şəxsi istifadə üçün ideal bir seçimdir.
1.730,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) monobloku müasir ofis və iş mühitləri üçün güclü və estetik bir həlldir. Intel® Core™ i7-1255U prosessoru ilə təchiz edilmiş bu model, 16GB DDR4 RAM və 512 GB SSD ilə yüksək performans və sürətli yaddaş təmin edir. Intel® Iris® Xe Graphics ilə təchiz olunmuş qrafiklər, vizual işləmləri rahatlıqla idarə etməyə imkan verir.
23.8 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı geniş baxış bucaqları və aydın rənglər təqdim edir, eyni zamanda mat ekran səthi ilə işıq yansımalarını minimuma endirir. HP Pro 240 G9 AiO, əməliyyat sistemi olaraq FreeDOS ilə gəlir, istifadəçilərə istədikləri əməliyyat sistemini qurmaq imkanı verir.
Bu model, həmçinin video konfranslar üçün əlverişli 5 MP kamera ilə təchiz olunub, işgüzar görüşlərdə və səsli əlaqələrdə aydın və keyfiyyətli görüntü təqdim edir. Eyni zamanda, 1 illik zəmanət ilə gəlir, bu da istifadəçilərə etibarlılıq və əlavə rahatlıq təmin edir. HP Pro 240 G9 AiO, həm dizaynı, həm də gücü ilə ofis və şəxsi istifadə üçün ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 440 G9 (885F1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.730,00 ₼ | 1.728,00 ₼ | 1.613,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.715,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i5-13500T | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1255U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.