Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP S7 Pro 724pf (8X530AA)
HP S7 Pro 724pf (8X530AA) monitoru, müasir dizaynı və yüksək performansı ilə ofis və gündəlik işlər üçün ideal bir seçimdir.
549,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP S7 Pro 724pf (8X530AA) monitoru, müasir dizaynı və yüksək performansı ilə ofis və gündəlik işlər üçün ideal bir seçimdir.
23.8 düym (60.5 sm) IPS ekranı ilə təchiz olunmuş bu monitor, FHD (1920×1080) təsvir ölçüsü və 100 Hz yenilənmə sürəti ilə rəvan və aydın görüntü təmin edir.
Ekranın 16:9 formatı və 300 cd/m² parlaqlığı, müxtəlif iş şəraitlərində rahat baxış imkanı yaradır.
Quraşdırılmış dinamiklər əlavə səs sisteminə ehtiyac olmadan keyfiyyətli səs təmin edir.
HP Eye Ease texnologiyası ilə təchiz olunmuş bu monitor, mavi işıq şüalarını azaldaraq göz yorğunluğunu minimuma endirir.
Erqonomik dizaynı sayəsində hündürlük, əyilmə, dönmə və döndürmə tənzimləmələri ilə istifadəçilərə rahat baxış bucaqları seçmək imkanı verir.
DisplayPort™, HDMI və USB portları ilə müxtəlif cihazlarla asanlıqla əlaqə qurmaq mümkündür.
HP S7 Pro 724pf monitoru, həm evdə, həm də ofisdə məhsuldarlığı artırmaq üçün ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP S7 Pro 724pf (8X530AA) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell 24 P2425H (210-BMFF) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP S7 Pro 724pf (8X530AA) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell 24 P2425H (210-BMFF) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 549,00 ₼ | 615,00 ₼ | 371,00 ₼ | 567,00 ₼ | 440,00 ₼ | 385,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | QHD (2560×1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1500:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Var | Var | Var | Var | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI, USB | HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | DisplayPort, HDMI, VGA, USB |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.