Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma |
---|---|
Çap texnologiyası | |
Çap rəngi | |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | DL, A4, A6, B5 |
Kağız qabının tutumu | 100 vərəq |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 22 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 16 |
Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara) | 1200 x 1200 dpi |
Çapın maksimal keyfiyyəti (rəngli) | 4800 x 1200 dpi |
Dəstəklənən əməliyyat sistemləri | MacOS, Windows |
Display | Mövcuddur |
Bağlantılar | USB, Wifi |
Zəmanət | 1 il |
HP Smart Tank 530 (4SB24A)
HP Smart Tank 530 (4SB24A) printeri yüksək keyfiyyətli çap, skan və sürətçıxarma funksiyaları ilə çoxfunksiyalı bir cihazdır.
560,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Smart Tank 530 (4SB24A) printeri yüksək keyfiyyətli və çoxfunksiyalı bir cihazdır. Bu inkjet printer çap, skan və sürətçıxarma funksiyalarını dəstəkləyir. 2.2 düymlük sensorlu ekranı ilə istifadəsi rahatdır.
Əsas Xüsusiyyətlər:
- Ağ-qara çap sürəti: dəqiqədə 22 səhifə
- Rəngli çap sürəti: dəqiqədə 16 səhifə
- Maksimal çap keyfiyyəti: Ağ-qara üçün 1200 x 1200 dpi, Rəngli üçün 4800 x 1200 dpi
- Avtomatik iki tərəfli çap funksiyası: Mövcud deyil
- Kağız qabı: 100 vərəq
- Bağlantılar: USB və Wi-Fi
- Uyğun əməliyyat sistemləri: MacOS və Windows
- Kağız formatları: A4, B5, A6, DL
- Zəmanət: 1 illik zəmanət
HP Smart Tank 530 (4SB24A) printeri müxtəlif kağız formatlarını dəstəkləyir və həmçinin çoxfunksiyalı istifadəyə imkan verir. Bu printer, kiçik ofis və ev istifadəçiləri üçün mükəmməl bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP Smart Tank 530 (4SB24A) çıxar | Epson M2170 (C11CH43404) çıxar | Epson M2110 CIS (C11CJ19401) çıxar | Epson L8050 (C11CK37403) çıxar | Epson EcoTank L3260 Wi-Fi (C11CJ66409) çıxar | Xerox B310 (B310V_DNI) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Smart Tank 530 (4SB24A) çıxar | Epson M2170 (C11CH43404) çıxar | Epson M2110 CIS (C11CJ19401) çıxar | Epson L8050 (C11CK37403) çıxar | Epson EcoTank L3260 Wi-Fi (C11CJ66409) çıxar | Xerox B310 (B310V_DNI) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 560,00 ₼ | 593,00 ₼ | 480,00 ₼ | 683,00 ₼ | 496,00 ₼ | 578,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap, Skan, Sürətçıxarma | Çap | Çap, Faks, Skan | Çap |
Çap texnologiyası | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Inkjet | Lazer |
Çap rəngi | Rəngli | Ağ-qara | Ağ-qara | Rəngli | Rəngli | Ağ-qara |
Dəstəklənən kağız ölçüsü | DL, A4, A6, B5 | A5, A4, A6, B5 | A5, A4, A6, B5 | A5, A4, A6, B5 | A4 | A5, A4, A6, B5 |
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur |
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | 22 | 20 | 15 | 22 | 33 | 40 |
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | 16 | 22 | 15 | |||
Display | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcuddur |
Bağlantılar | USB, Wifi | Ethernet, USB, Wifi | Ethernet, USB | USB, Wifi | USB, Wifi | Apple AirPrint, Ethernet, USB, Wifi |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.