Təyinatı | Biznes |
---|---|
Prosessor | Intel® Core™ i7-12700 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA RTX A2000 |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Optik oxuyucu | Mövcud deyil |
Ölçü növü | Tower |
PSU (watt) | 700 |
Əlavə komponentləri | Klaviatura, Mouse |
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA)
Bu PC, HP Z2 G9 Mini Tower (5F0E4EA), biznes və peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı iş stansiyasıd
3.761,00 ₼
Mövcudluğu: var
Təyinat: Biznes və peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı iş stansiyası.
Prosessor: Intel® Core™ i7-12700 – mürəkkəb hesablama tapşırıqları və qrafik intensiv işlər üçün güclü performans.
Operativ yaddaş: 16GB DDR5 RAM – sürətli və etibarlı yaddaş imkanları.
Yaddaş: 512GB SSD – yüksək sürətli məlumat ötürmə və geniş saxlama sahəsi.
Qrafika: NVIDIA RTX A2000 – 3D modelləşdirmə, mühəndislik proqramları və multimedia layihələri üçün ideal.
Əməliyyat sistemi: Windows 11 Pro – təhlükəsiz və rahat istifadə təcrübəsi.
Bağlantılar: DisplayPort, HDMI, USB – müxtəlif qurğulara asan qoşulma imkanı.
Əlavə komponentlər: Klaviatura və mouse pakete daxildir.
PSU: 700W – enerji effektivliyi və sabit işləmə.
Zəmanət: 1 il.
Oxşar məhsullar
HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 3.761,00 ₼ | 3.782,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™ i7-12700 | Intel® Core™ i9-13900 | |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 32 GB DDR5 | |
Yaddaş | 512 GB SSD | 1TB SSD | |
Qrafika (videokart) | NVIDIA RTX A2000 | Intel® UHD Graphics | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
Ekranın dioqanalı | |||
Ekranın göstəriciləri | |||
Ekran növü | |||
Ekran tezliyi | |||
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | |||
Kamera | |||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | DisplayPort, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.