Təyinatı | Biznes |
---|---|
Prosessor | Intel® Core™ i9-13900 |
Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 |
Yaddaş | 1TB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Optik oxuyucu | Mövcud deyil |
Ölçü növü | Tower |
PSU (watt) | 700 |
Əlavə komponentləri | Klaviatura, Mouse |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA)
HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) modelini yüksək performans tələb edən peşəkar iş mühitləri üçün ideal seçim edir.
3.782,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) yüksək performanslı komponentləri ilə biznes istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu model, mürəkkəb iş yüklərini və peşəkar tətbiqləri effektiv şəkildə idarə etmək üçün idealdır.
Texniki Xüsusiyyətlər
- Təyinatı: Biznes
- Ölçü növü: Tower
- Prosessor: Intel® Core™ i9-13900
- Operativ yaddaş (RAM): 32 GB DDR5
- Daxili yaddaş (ROM): 1 TB SSD
- Qrafika (Videokart): Intel® UHD Graphics
- Əməliyyat sistemi: Windows 11 Pro
- Bağlantılar: Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB
- PSU (Güc mənbəyi): 700W
- Optik oxuyucu: Mövcud deyil
- Əlavə komponentlər: Klaviatura və Mouse
- Zəmanət: 1 il
Bu xüsusiyyətlər HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) modelini yüksək performans tələb edən peşəkar iş mühitləri üçün ideal seçim edir.
Oxşar məhsullar
HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | HP Z2 G9 Tower Workstation (86C69EA) çıxar | HP Z2 G9 Tower (5F0E4EA) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 3.782,00 ₼ | 3.761,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™ i9-13900 | Intel® Core™ i7-12700 | |
Operativ yaddaş (RAM) | 32 GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
Yaddaş | 1TB SSD | 512 GB SSD | |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
Ekranın dioqanalı | |||
Ekranın göstəriciləri | |||
Ekran növü | |||
Ekran tezliyi | |||
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | |||
Kamera | |||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI, USB | |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.