Prosessor | MT9269 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 1 GB |
Yaddaş | 32 GB |
Qrafika (videokart) | Arm Mali-G31 MP2 |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 |
Ekranın göstəriciləri | 854 x 480 |
Məhsulun rəngi | Gümüşü, Mavi, Qırmızı, Yaşıl |
Portlar | HDMI (4K giriş dəstəyi), USB 2.0 |
Simsiz əlaqə | Bluetooth 4.2, İkizolaqlı 2.4 & 5 GHz (Wi-Fi 5) |
Fokuslanma | Manual (əllə) |
Lampa Ömrü | 20000 saat |
Çəki | Təxminən 0.515 kq |
Batareya növü | 6700mAh (7.2V/3350mAh x2 ekvivalenti) |
Elektrik qidalanma | AC 100-240V |
Aksesuarlar | İstifadəçi təlimatı, Pult, Qida Adapteri (12V/2.5A) |
Lapp
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lapp” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lapp Lumi V3Q Mini Portativ Proyektor çıxar | Lapp Lumi V6U HD Proyektor çıxar | Lapp Lumi V7 Smart Portativ Proyektor çıxar | Lapp Lumi A46 Smart HD Proyektor çıxar | Lapp Lumi A35S Smart Proyektor çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lapp Lumi V3Q Mini Portativ Proyektor çıxar | Lapp Lumi V6U HD Proyektor çıxar | Lapp Lumi V7 Smart Portativ Proyektor çıxar | Lapp Lumi A46 Smart HD Proyektor çıxar | Lapp Lumi A35S Smart Proyektor çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 440,00 ₼ | 555,00 ₼ | 440,00 ₼ | 250,00 ₼ | 280,00 ₼ |
Prosessor | MT9269 | MT9269 | MT9269 | MT9269 | RK3326 |
Operativ yaddaş (RAM) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Yaddaş | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Qrafika (videokart) | Arm Mali-G31 MP2 | Arm Mali-G31 MP2 | Arm Mali-G31 MP2 | Arm Mali-G31 MP2 | Arm Mali-G31 MP2 |
Əməliyyat sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 11 |
Ekranın dioqanalı | |||||
Ekranın göstəriciləri | 854 x 480 | 1920 x 1080 (XPR) | 854 x 480 | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | |||||
Ekran tezliyi | |||||
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | |||||
Kamera | |||||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.