Operativ yaddaş (RAM) | 6 GB |
---|---|
Yaddaş | 128 GB |
Əməliyyat sistemi | Android 13 |
Ekranın dioqanalı | 21.5" |
Ekranın göstəriciləri | 1920 x 1080 |
Ekran növü | IPS |
Ekran tezliyi | 60 MHz tezlik |
Kamera | Daxili kamera |
Simsiz əlaqə | İkizolaqlı 2.4 & 5 GHz (Wi-Fi 5) |
Batareya növü | 9600 mAh |
Dinamik | Daxili 2 dinamik |
Altlıq (Stend) | Hərəkətli baza |
Altlıq Materialı | SECC (Elektro-sinklənmiş polad) |
Lapp
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lapp” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lapp MobiTab P1 Mobil Tablet çıxar | Lapp MobiTab H1 Mobil Tablet çıxar | Lapp MobiTab D1 Mobil Tablet çıxar | Lapp MobiTab S1 Mobil Tablet çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | Lapp MobiTab P1 Mobil Tablet çıxar | Lapp MobiTab H1 Mobil Tablet çıxar | Lapp MobiTab D1 Mobil Tablet çıxar | Lapp MobiTab S1 Mobil Tablet çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 670,00 ₼ | 777,00 ₼ | 555,00 ₼ | 499,00 ₼ |
Prosessor | MT8183 | MT8183 8-nüvəli prosessor 2.0G | MT8183 8-nüvəli prosessor 2.0G | |
Operativ yaddaş (RAM) | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Yaddaş | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB |
Qrafika (videokart) | ||||
Əməliyyat sistemi | Android 13 | |||
Ekranın dioqanalı | 21.5" | 27" | 21.5" | 21.5" |
Ekranın göstəriciləri | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Ekran növü | IPS | IPS | IPS | IPS |
Ekran tezliyi | 60 MHz tezlik | 60 MHz tezlik | 60 MHz tezlik | |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | ||||
Kamera | Daxili kamera | Daxili 8MP Kamera | ||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.