Prosessor | Intel® Core™ i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM007MPS) müasir istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş güclü və funksional noutbukdu
1.325,00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM007MPS) müasir istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş güclü və funksional bir noutbukdur. Bu model 13-cü nəsil Intel® Core™ i7-13620H prosessoru ilə təchiz olunub. 10 nüvə və 16 axın sayəsində yüksək performans təqdim edir və çoxsaylı tapşırıqları eyni vaxtda yerinə yetirmək üçün əlverişlidir.
Noutbuk 16 GB LPDDR5 (4800 MHz) operativ yaddaşa və 512 GB PCIe 4.0×4 NVMe SSD yaddaş qurğusuna malikdir. Bu da cihazın həm yüksək sürətlə işləməsini, həm də geniş yaddaş imkanları təqdim etməsini təmin edir. 15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı 300 nit parlaqlıq səviyyəsinə malikdir və əleyhinə parıltı (anti-glare) texnologiyası ilə təchiz olunub ki, bu da göz yorğunluğunu azaldır.
İnteqrasiya olunmuş Intel® UHD qrafik kartı gündəlik qrafik işləri, multimedia istifadəsi və ofis proqramları üçün kifayət qədər güclüdür. Cihaz həmçinin Wi-Fi 6 və Bluetooth 5.2 texnologiyaları ilə sürətli və stabil internet və cihaz bağlantısı təmin edir.
Dizayn baxımından bu model “Arctic Grey” (buz boz) rəngindədir, çəkisi cəmi 1.62 kq-dır və qalınlığı 17.9 mm təşkil edir. Arxa işıqlı klaviatura və barmaq izi oxuyucusu ilə istifadə rahatlığı və təhlükəsizlik artırılmışdır.
Əlavə olaraq, noutbukda 2 ədəd USB 3.2 Gen 1 portu, 1 ədəd USB-C 3.2 Gen 1 portu (məlumat ötürülməsi, enerji doldurma və DisplayPort funksiyaları ilə), HDMI 1.4 çıxışı və 3.5 mm qulaqcıq/mikrofon kombinə portu mövcuddur.
Bu model həm iş, həm də gündəlik istifadə üçün əla seçimdir.
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS001GGQ) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS001GGQ) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.325,00 ₼ | 1.490,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.449,00 ₼ | 1.299,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-13620H | Intel®Core Ultra 5- 125U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.