Prosessor | AMD Ryzen 3 -7320U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM)
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) noutbuku, gündəlik istifadə və təhsil məqsədləri üçün ideal seçimdir.
659,00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) noutbuku, gündəlik istifadə və təhsil məqsədləri üçün ideal seçimdir.
AMD Ryzen 3 7320U prosessoru və 8GB DDR5 RAM ilə təchiz olunmuş bu cihaz, sürətli və etibarlı performans təmin edir.
256GB SSD yaddaşı sayəsində məlumatlarınızı tez bir zamanda saxlaya və əldə edə bilərsiniz.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) TN matris ekranı ilə aydın görüntülər əldə edirsiniz.
AMD Radeon™ 610M qrafikası ilə videoları və şəkilləri yüksək keyfiyyətlə izləyə bilərsiniz.
FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçimlərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdırmağa imkan verir.
1.65 kq çəkisi ilə yüngül və portativ olan Lenovo V15 G4 AMN, biznes qara rəngi ilə zərif bir görünüşə malikdir.
1 illik zəmanət ilə gələn bu model, etibarlı və sərfəli bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN95B22) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN5095B22) çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN95B22) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN5095B22) çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 659,00 ₼ | 495,00 ₼ | 475,00 ₼ | 760,00 ₼ | 795,00 ₼ | 750,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Processor N95 | Intel Celeron N5095 | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i3-1215U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radion Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | ||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.