Prosessor | AMD Ryzen 3 -7320U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM)
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) noutbuku, gündəlik istifadə və təhsil məqsədləri üçün ideal seçimdir.
659,00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) noutbuku, gündəlik istifadə və təhsil məqsədləri üçün ideal seçimdir.
AMD Ryzen 3 7320U prosessoru və 8GB DDR5 RAM ilə təchiz olunmuş bu cihaz, sürətli və etibarlı performans təmin edir.
256GB SSD yaddaşı sayəsində məlumatlarınızı tez bir zamanda saxlaya və əldə edə bilərsiniz.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) TN matris ekranı ilə aydın görüntülər əldə edirsiniz.
AMD Radeon™ 610M qrafikası ilə videoları və şəkilləri yüksək keyfiyyətlə izləyə bilərsiniz.
FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gələn bu noutbuk, istifadəçilərə öz seçimlərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdırmağa imkan verir.
1.65 kq çəkisi ilə yüngül və portativ olan Lenovo V15 G4 AMN, biznes qara rəngi ilə zərif bir görünüşə malikdir.
1 illik zəmanət ilə gələn bu model, etibarlı və sərfəli bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 659,00 ₼ | 790,00 ₼ | 750,00 ₼ | 799,99 ₼ | 479,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U | Intel Pentium® N6000 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radion Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.