Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8, incə və yüngül dizaynı ilə daşıması rahat, güclü və mobil işlər üçün uyğundur. Yüksək performanslı noutbuk axtaranlara yönəlib.
Müvəqqəti bitib
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8, incə və yüngül dizaynı ilə daşıması rahat, güclü və mobil işlər üçün uyğundur. Yüksək performanslı noutbuk axtaranlara yönəlib.
Oxşar məhsullar
| Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-561) çıxar | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 çıxar | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 çıxar | HONOR Magic Book X16 Space Gray (BRG-561) çıxar | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 çıxar | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET32G) çıxar | HP 250R G10 (AD2P7ET) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.680,00 ₼ | 1.550,00 ₼ | 1.600,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.720,00 ₼ | 1.520,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™I7-1260P | Intel® Core i5-13420H | Intel® Core™ i7-1265U | Intel® Core™ i7-1270P | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i7-150U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 32GB DDR5 | 32GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 1TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
| Ekranın diaqonalı | 14" | 16″ | 14" | 14" | 15.6" | 15.6" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | SVA matris | SVA matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |












Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.