Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8, incə və yüngül dizaynı ilə daşıması rahat, güclü və mobil işlər üçün uyğundur. Yüksək performanslı noutbuk axtaranlara yönəlib.
Müvəqqəti bitib
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8, incə və yüngül dizaynı ilə daşıması rahat, güclü və mobil işlər üçün uyğundur. Yüksək performanslı noutbuk axtaranlara yönəlib.
Oxşar məhsullar
| Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024ci (C0EE4EA) çıxar | HP EliteBook 660 G11 (9C005EA) çıxar | HP Laptop AI 14-hc0003ci (C0EE5EA) çıxar | HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1004ci (C16LHEA) çıxar | HP Laptop 17-cn3032ci (9U5X7EA) çıxar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024ci (C0EE4EA) çıxar | HP EliteBook 660 G11 (9C005EA) çıxar | HP Laptop AI 14-hc0003ci (C0EE5EA) çıxar | HP OmniBook 5 Laptop 16-bc1004ci (C16LHEA) çıxar | HP Laptop 17-cn3032ci (9U5X7EA) çıxar |
| Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Qiymət | 1.680,00 ₼ | 1.575,00 ₼ | 1.640,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.590,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
| Prosessor | Intel® Core™I7-1260P | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ Ultra 5 125U | Intel® Core™ Ultra 5 225U | AMD Ryzen™ 5 8540U | Intel® Core™ i7-1355U |
| Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 | 8 GB LPDDR5 | 16GB DDR4 |
| Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1T SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Integrated, Intel® Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon 740M Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 | FreeDOS |
| Ekranın dioqanalı | 14" | 14" | 16" | 14" | 16" | 17.3" |
| Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920x1200) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | 2K (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
| Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
| Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | |
| Ekranın formatı | ||||||
| Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
| Kontrast nisbəti | ||||||
| Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
| Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
| Funksiyalar | ||||||
| Çap texnologiyası | ||||||
| Çap rəngi | ||||||
| Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
| Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
| Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
| Display | ||||||
| Bağlantılar | ||||||
| Səbət düyməsi |





















Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.