Prosessor | Intel® Core™I7-1260P |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8, incə və yüngül dizaynı ilə daşıması rahat, güclü və mobil işlər üçün uyğundur. Yüksək performanslı noutbuk axtaranlara yönəlib.
1.680,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8, incə və yüngül dizaynı ilə daşıması rahat, güclü və mobil işlər üçün uyğundur. Yüksək performanslı noutbuk axtaranlara yönəlib.
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 çıxar | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.680,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.739,00 ₼ | 1.815,00 ₼ | 1.499,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™I7-1260P | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Intel® Core™i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 14" | 16" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.