MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) noutbuku oyun həvəskarları üçün mükəmməl bir seçimdir. 12-ci nəsil Intel® Core™ i7 prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 qrafik kartı ilə bu cihaz, ən yeni oyunları yüksək qrafika və performansla işlədə biləcək gücə malikdir. 15.6 düymlük Full HD IPS ekranı və 144Hz yenilənmə tezliyi ilə mükəmməl vizual təcrübə təqdim edir. 64GB-a qədər genişləndirilə bilən DDR4-3200 RAM və NVMe PCIe Gen4 SSD yaddaşı ilə cihaz həm sürətli, həm də effektiv işləməyi təmin edir.
Müvəqqəti bitib
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450)
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) noutbuku oyun həvəskarları üçün mükəmməl bir seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i7-12650H RAM: 8GB DDR4
Oxşar məhsullar
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J10) çıxar | Asus Tuf Gaming FA707NU-DS53-CA (90NR0EF5-M007R0) çıxar | HP Victus 15-FB3093DX (BM4X8UA) çıxar | HP VICTUS 15-FA1033NN (A0MY5EA) çıxar | HP VICTUS 16-R1029nia (A92QPEA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) çıxar | Asus Tuf Gaming FA506NCG-HN185 (90NR0JF7-M00J10) çıxar | Asus Tuf Gaming FA707NU-DS53-CA (90NR0EF5-M007R0) çıxar | HP Victus 15-FB3093DX (BM4X8UA) çıxar | HP VICTUS 15-FA1033NN (A0MY5EA) çıxar | HP VICTUS 16-R1029nia (A92QPEA) çıxar |
Şəkil | ||||||
Qiymət | 1.875,00 ₼ | 1.750,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.970,00 ₼ | 1.780,00 ₼ | 1.999,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-12650H | AMD Ryzen™7-7445HS | AMD Ryzen™5-7535HS | AMD Ryzen™7-7445HS | Intel® Core™i5-12500H | Intel® Core™ i5-14450HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 | Windows 11 | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 15.6" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.