Prosessor | Intel® Core™i7-12650H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450)
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) noutbuku oyun həvəskarları üçün mükəmməl bir seçimdir. Prosessor: Intel® Core™ i7-12650H RAM: 8GB DDR4
1.875,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) noutbuku oyun həvəskarları üçün mükəmməl bir seçimdir. 12-ci nəsil Intel® Core™ i7 prosessoru və NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 qrafik kartı ilə bu cihaz, ən yeni oyunları yüksək qrafika və performansla işlədə biləcək gücə malikdir. 15.6 düymlük Full HD IPS ekranı və 144Hz yenilənmə tezliyi ilə mükəmməl vizual təcrübə təqdim edir. 64GB-a qədər genişləndirilə bilən DDR4-3200 RAM və NVMe PCIe Gen4 SSD yaddaşı ilə cihaz həm sürətli, həm də effektiv işləməyi təmin edir.
MSI
“Nano” Computers mağazasında satılan “MSI” məhsulları
Oxşar məhsullar
MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS002NPB) çıxar | HP VICTUS 15-FB2082WM (A14MNUA) çıxar | Acer Nitro V 15 ANV15-51-75VW (NH.QNASA.002) çıxar | |
---|---|---|---|---|
Name | MSI THIN GF63 12UDX-450AU (9S7-16R821-450) çıxar | Lenovo LOQ 15IAX9 (83GS002NPB) çıxar | HP VICTUS 15-FB2082WM (A14MNUA) çıxar | Acer Nitro V 15 ANV15-51-75VW (NH.QNASA.002) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.875,00 ₼ | 1.699,00 ₼ | 1.699,00 ₼ | 1.699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-12650H | Intel® Core™ i5-12450HX | AMD Ryzen 5-8640H | Intel® Core™ i7-13620H |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||
Kontrast nisbəti | ||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||
Funksiyalar | ||||
Çap texnologiyası | ||||
Çap rəngi | ||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||
Display | ||||
Bağlantılar | ||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.