Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11n |
---|---|
Wi-Fi sürəti | 300 Mbit/s |
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
LAN portların sayı (ədəd) | 1 |
Maksimal sürət (Mbit/s) | 300 Mbit/s |
Körpü rejimi | var |
Antenlərin sayı | 2 |
Proqramla idarə etmə | Var |
TP-Link – EAP110-Outdoor ( Access Point )
TP-Link EAP110-Outdoor — 300 Mbit/s sürətə malik, açıq havada geniş Wi-Fi əhatəsi təmin edən, passiv PoE və proqramla idarəetməni dəstəkləyən müasir açıq hava şəbəkə cihazıdır.
105,00 ₼
Mövcudluğu: var
TP-Link EAP110-Outdoor – Məhsul Xüsusiyyətləri
Xüsusiyyət | Təsviri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendi | TP-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Növü | Access Point (Xarici Wi-Fi nöqtəsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11n (N300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Sürəti | 300 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN Portlarının Sayı | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN (RJ-45) Portlarının Sayı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Portlarının Sayı | Yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal Sürət (Mbit/s) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpü (Bridge) Rejimi | Yəqin ki, yoxdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenaların Sayı | 2 (2×2 MIMO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proqramla İdarəetmə | Bəli (Proqram vasitəsilə mərkəzləşdirilmiş idarəetmə) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tezlik Aralığı | 2.4 GHz |
TP-Link - EAP110-Outdoor ( Access Point ) çıxar | TP-Link CPE210 çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | TP-Link - EAP110-Outdoor ( Access Point ) çıxar | TP-Link CPE210 çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 105,00 ₼ | 100,00 ₼ | |
Prosessor | |||
Operativ yaddaş (RAM) | |||
Yaddaş | |||
Qrafika (videokart) | |||
Əməliyyat sistemi | |||
Ekranın dioqanalı | |||
Ekranın göstəriciləri | |||
Ekran növü | |||
Ekran tezliyi | |||
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | |||
Kamera | |||
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
- Şəkil
- Məhsul İD
- Qiymət
- Təyinatı
- Prosessor
- Operativ yaddaş (RAM)
- Yaddaş
- Qrafika (videokart)
- Əməliyyat sistemi
- Ölçü növü
- PSU (watt)
- Əlavə komponentləri
- Monitorun markası
- Ekranın dioqanalı
- Ekranın göstəriciləri
- Ekran növü
- Ekran tezliyi
- Ekranın formatı
- Ekran parlaqlığı (cd/m²)
- Kontrast nisbəti
- Funksiyalar
- Sensor ekran
- Kamera
- Quraşdırılmış dinamiklər
- Çap texnologiyası
- Çap rəngi
- Dəstəklənən kağız ölçüsü
- Kağız qabının tutumu
- Avtomatik iki tərəfli çap (duplex)
- Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq)
- Rəngli çap sürəti (səh/dəq)
- Çapın maksimal keyfiyyəti (ağ-qara)
- Çapın maksimal keyfiyyəti (rəngli)
- Dəstəklənən əməliyyat sistemləri
- Display
- Bağlantılar
- pa_zemanet
- Səbət düyməsi
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.