Wi-Fi Standartı | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Wi-Fi sürəti | 150 Mbit/s |
Tezlik aralığı (GHz) | 2.4 GHz |
Körpü rejimi | Yox |
Proqramla idarə etmə | Var |
WAN portların sayı (ədəd) | 1 |
LAN portların sayı (ədəd) | 1 |
USB portların sayı | 1 |
TP-Link TL-MR3040
TP-Link TL-MR3040 — səyyar istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, 3G/4G USB-modem dəstəyi və 150 Mbit/s sürətlə Wi-Fi təmin edən kompakt routerdir.
102,00 ₼
Mövcudluğu: var
- 3G/4G marşrutlaşdırıcı
- WAN marşrutlaşdırıcı
- Portativ Wi-Fi nöqtəsi
- WISP rejimi
Qurğunun təyinatı:
TP-LINK şirkətinin TL-MR3040 modeli, 3G/4G USB-modem ilə birgə istifadə zamanı otaq daxilində 150 Mbit/s-ə qədər sürətlə simsiz internet siqnalı yayımlaya bilən mobil şəbəkə qurğusudur. Bu cihaz, eyni anda 5 istifadəçiyə internet bağlantısı təqdim etməklə mobil ofis və ya əyləncə mühiti yaratmağa imkan verir.
Kompakt ölçüsü və 2000 mA·s həcmində daxili batareyası ilə bu cihaz səyahətlər üçün ideal seçimdir — istifadəçilər bir neçə saat fasiləsiz işləyə və ya əylənə bilərlər.
İstifadəsi son dərəcə sadədir — sadəcə 3G/4G USB-modemi və ya WAN kabelini qoşmaqla dərhal simsiz şəbəkə qurmaq mümkündür. İstifadə başa çatdıqdan sonra isə qurğunu cibinizə yerləşdirmək kifayətdir.
Oxşar məhsullar
TP-Link TL-MR3040 çıxar | TP-Link - TL-MR202 (AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router) çıxar | TP-Link - TL-MR100 çıxar | TP-Link - M5350 çıxar | 4G LTE Wi-Fi TP-Link Archer MR400 çıxar | TP-Link Archer MR600 (AC1200) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TP-Link TL-MR3040 çıxar | TP-Link - TL-MR202 (AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router) çıxar | TP-Link - TL-MR100 çıxar | TP-Link - M5350 çıxar | 4G LTE Wi-Fi TP-Link Archer MR400 çıxar | TP-Link Archer MR600 (AC1200) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 102,00 ₼ | 127,00 ₼ | 115,00 ₼ | 201,00 ₼ | 179,99 ₼ | 269,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | ||||||
Ekranın göstəriciləri | ||||||
Ekran növü | ||||||
Ekran tezliyi | ||||||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | ||||||
Kamera | ||||||
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.