Acer Nitro V15 ANV515-51-99VQ(NH.QN8SA.004) noutbuku, güclü performans və geniş imkanlar axtaran istifadəçilər üçün mükəmməl bir seçimdir. Intel® Core™ i9-13900H prosessoru və 32GB DDR5 RAM ilə bu cihaz ən tələbkar tapşırıqların öhdəsindən asanlıqla gələ bilər. NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB videokartı isə müasir oyunlar və qrafik əsaslı işlər üçün ideal performans təmin edir. 1TB SSD yaddaşı geniş saxlama imkanı verir, 15.6 düymlük FHD IPS ekranı isə yüksək keyfiyyətli görüntü və 144Hz tezliklə axıcı təcrübə təqdim edir. Windows 11 Home əməliyyat sistemi ilə müasir və rahat istifadə təmin olunur.
Nitro V15 ANV515-51-99VQ (NH.QN8SA.004)
Acer Nitro V15 ANV515-51-99VQ(NH.QN8SA.004) noutbuku, güclü performans və geniş imkanlar deməkdir. Prosessor: Intel® Core™ i9-13900H, RAM: 32GB DDR5
2.999,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Core™i9-13900H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Nitro V15 ANV515-51-99VQ (NH.QN8SA.004) çıxar | Acer Predator Helios Neo 14 PHN14-51-79UB (NH.QRNAA.001) çıxar | ||
---|---|---|---|
Name | Nitro V15 ANV515-51-99VQ (NH.QN8SA.004) çıxar | Acer Predator Helios Neo 14 PHN14-51-79UB (NH.QRNAA.001) çıxar | |
Şəkil | ![]() | ![]() | |
Qiymət | 2.999,00 ₼ | 2.900,00 ₼ | |
Prosessor | Intel® Core™i9-13900H | Intel® Core™ i7- 155H | |
Operativ yaddaş (RAM) | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 | |
Yaddaş | 1 TB SSD | 1 TB SSD | |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB | |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14.5" | |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 120 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | |
Kamera | Var | Var | |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.