Prosessor | AMD Ryzen™ 7 7435HS |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040)
<ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) AMD Ryzen™ 7 7435HS prosessoru və NVIDIA GeForce RTX 4050 qrafika kartı ilə yüksək performans və 144Hz FHD ekranlı oyun və iş üçün ideal noutbukdur.
2.150,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP007 (90NR0JK5-M00070) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZCA-HN1257 (90NR0GW1-M00YJ0) çıxar | Asus V16 FX3607VU-RP211WS (90NB15Q1-M00E70) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP036W (90NR0JK8-M001Y0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS TUF A15 FA0507NUR-LP004 (90NR0JP5-M00040) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP007 (90NR0JK5-M00070) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZCA-HN1257 (90NR0GW1-M00YJ0) çıxar | Asus V16 FX3607VU-RP211WS (90NB15Q1-M00E70) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP036W (90NR0JK8-M001Y0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.150,00 ₼ | 2.199,00 ₼ | 1.989,00 ₼ | 1.999,00 ₼ | 2.250,00 ₼ | 2.050,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen™ 7 7435HS | AMD Ryzen 7 -7435HS | Intel®Core i7-12700H | Intel® Core™ 5 processor 210H | Intel® Core™ i7-13650HX | AMD Ryzen 7- 7435HS |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4050 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.