Prosessor | Intel® Core™Ultra 7-155H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050)
ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 noutbuku güclü prosessoru, yüksək qrafik performansı və OLED ekranı ilə həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadə üçün mükəmməl bir seçimdir.
2.150,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZCA-HN1257 (90NR0GW1-M00YJ0) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP036W (90NR0JK8-M001Y0) çıxar | HP Victus 15-fa1113nia (8Y606EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS VivoBook Pro 15 Q533MJ-U73050 (90NB13C1-M00050) çıxar | ASUS TUF F15 FX507ZCA-HN1257 (90NR0GW1-M00YJ0) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP036W (90NR0JK8-M001Y0) çıxar | HP Victus 15-fa1113nia (8Y606EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.150,00 ₼ | 1.989,00 ₼ | 2.250,00 ₼ | 2.050,00 ₼ | 2.350,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™Ultra 7-155H | Intel®Core i7-12700H | Intel® Core™ i7-13650HX | AMD Ryzen 7- 7435HS | Intel® Core™ i7-13700H |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.