Prosessor | Intel® Core™i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook R1504VA-BQ922 (90NB10J1-M01430)
ASUS Vivobook R1504VA-BQ922 – sürətli performans, FHD IPS ekran və 16GB RAM ilə gündəlik işlər və təhsil üçün ideal noutbukdur.
797,00 ₼
Mövcudluğu: var
15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı yüksək dəqiqlikli görüntü və təbii rənglər təmin edir. Mat ekran örtüyü isə
parıltını azaldaraq gözləri yormadan uzunmüddətli istifadəyə şərait yaradır. Intel® Iris® Xe Graphics qrafikası,
gündəlik multimedia işləri və yüngül qrafik tələbləri üçün idealdır.
Bu model FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir, beləliklə, istifadəçilər özlərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdıra bilərlər.
Kamera və 1 illik zəmanət kimi əlavə üstünlükləri olan ASUS Vivobook R1504VA, tələbələr və ofis işçiləri üçün əlverişli seçimdir.
Modern dizayn və funksionallıq axtaranlar üçün əla bir həll təklif edir.
Asus
“Nano” Computers mağazasında satılan “Asus” məhsulları
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook R1504VA-BQ922 (90NB10J1-M01430) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook R1504VA-BQ922 (90NB10J1-M01430) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 797,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 979,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1315U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.