Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP 250 G10 (725G7EA)
HP 250 G10 (725G7EA) noutbuku, gündəlik işlər və multimedia istifadəsi üçün güclü və etibarlı bir seçim olub, şık dizaynı və yüksək performansı ilə istifadəçilərə rahatlıq təqdim edir.
1.145,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP 250 G10 (725G7EA) noutbuku gündəlik istifadə və iş üçün güclü və etibarlı bir seçimdi. Intel® Core™ i5-1335U prosessoru və 16GB DDR4 RAM ilə mükəmməl performans təmin edir, çoxsaylı tətbiqləri eyni anda işlətməkdə rahatlıq yaradır. 512 GB SSD yaddaşı ilə sürətli məlumat yükləməsi və saxlanması mümkün olur. 15.6 düymlük FHD (1920×1080) IPS ekranı, parlaq və aydın görüntü təqdim edərək geniş baxış bucaqları ilə vizual rahatlıq təmin edir. Intel® Iris® Xe Graphics qrafikası ilə gündəlik multimedia istifadəsi üçün kifayət qədər güc əldə edirsiniz. Bu model FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir və istifadəçilər öz istəklərinə uyğun əməliyyat sistemini quraşdıra bilərlər. Kamera funksiyası video zənglər üçün əlverişlidir. HP 250 G10 (725G7EA) noutbuku həm də 1 il zəmanətlə gəlir, bu da uzun müddətli etibarlılıq və məmnuniyyət təmin edir.
Oxşar məhsullar
HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2471 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 250 G10 (725G7EA) çıxar | HP 250 G10 (9Y7A8ET) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A100ABRM) çıxar | Asus VivoBook 15 X1502ZA-BQ2471 (90NB0VX1-M034P0) çıxar | HP 255 G10 (8A548EA) çıxar | HP 15-fd1085cl (9T8G5UA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.145,00 ₼ | 1.060,00 ₼ | 1.045,00 ₼ | 1.120,00 ₼ | 1.238,00 ₼ | 1.280,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5- 1334U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-12500H | AMD Ryzen™ 7 -7730U | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcuddur |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.