Prosessor | Intel® Core™i5-1334U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Hədiyyə | lisenziyalı Windows 11 Pro |
HP ProBook 440 G10 (816N0EA)
HP ProBook 440 G10 (816N0EA) noutbuku, iş və gündəlik istifadə üçün etibarlı və səmərəli bir seçimdir.
1.499,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Envy 16-h1055cl (7H3N8UA) noutbuku, yüksək performans və müasir texnologiyaları bir araya gətirən etibarlı bir cihazdır.
Intel® Core™ i7-13700H prosessoru və 32 GB DDR5 operativ yaddaşı ilə təchiz edilmiş bu noutbuk, ən tələbkar tapşırıqların öhdəsindən asanlıqla gəlir.
2 TB SSD yaddaşı isə geniş saxlama sahəsi və sürətli məlumat ötürülməsi təmin edir.
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB qrafik kartı, qrafik intensiv tətbiqlər və oyunlar üçün yüksək keyfiyyətli vizual təcrübə təqdim edir.
16 düymlük IPS matris ekranı, 2K (2560×1600) çözünürlük və 120 Hz yeniləmə tezliyi ilə aydın və rəngarəng görüntülər təmin edir.
Sensor ekran funksiyası isə istifadəçilərə daha interaktiv və intuitiv təcrübə yaşadır.
Daxili kamera, onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişlidir.
1 illik zəmanət isə cihazın keyfiyyətini və etibarlılığını təsdiqləyir.
Ümumiyyətlə, HP Envy 16-h1055cl noutbuku, güclü texniki xüsusiyyətləri və müasir dizaynı ilə həm iş, həm də əyləncə üçün ideal bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 440 G10 (816N0EA) çıxar | Asus Vivobook X1502VA-NJ853 (90NB10T2-M015C0) çıxar | HP 250 G10 (725G9EA) çıxar | HP 17T-CN200 CTO (4V788AV) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | HP Laptop 14-ep0035ci (B01FLEA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.499,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.429,00 ₼ | 1.370,00 ₼ | 1.599,00 ₼ | 1.592,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1334U | Intel® Core™i7-13620H | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Apple M1 | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Apple M1 GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | MacOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 17.3" | 13.3" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1280x720) | 2K (2560x1600) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.