Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 450 G10 (967U2ET)
HP ProBook 450 G10 (967U2ET) noutbuku, biznes mühiti üçün xüsusi dizayn edilmiş etibarlı və güclü bir noutbukdur.
1.419,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ProBook 450 G10 (967U2ET) noutbuku, biznes mühiti üçün xüsusi dizayn edilmiş etibarlı və güclü bir noutbukdur.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP ProBook 450 G10 (967U2ET) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003LGQ) çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 450 G10 (967U2ET) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003LGQ) çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | ASUS VIVOBOOK X1502VA-BQ548 (90NB10T1-M00RB0) çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.419,00 ₼ | 1.450,00 ₼ | 1.490,00 ₼ | 1.399,00 ₼ | 1.449,00 ₼ | 1.299,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7535HS | Intel Core Ultra 5 -125U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5-120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® Arc™ Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.