Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | HDMI |
Zəmanət | 1 il |
HP Series 5 527sa (94F48AS)
HP Series 5 527sa monitoru, şık dizaynı, yüksək performansı və göz rahatlığını təmin edən xüsusiyyətləri ilə həm ev, həm də ofis istifadəçiləri üçün ideal seçimdir.
340,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP Series 5 527sa (model 94F48AA) monitoru, gündəlik istifadə və multimedia ehtiyaclarını qarşılayan müasir və funksional bir ekran həllidir. Bu 27 düymlük Full HD (1920×1080) IPS panel, geniş baxış bucaqları və canlı rəng təkrarı ilə istifadəçilərə yüksək keyfiyyətli görüntü təcrübəsi təqdim edir.
Monitorun 100 Hz yenilənmə tezliyi, daha axıcı və kəsintisiz görüntü təmin edərək, video izləmə və gündəlik işlər üçün idealdır. 5 ms (GtG, overdrive ilə) cavab müddəti isə sürətli hərəkət edən səhnələrdə bulanıqlığı minimuma endirir.
300 cd/m² parlaqlıq və 1500:1 statik kontrast nisbəti, aydın və detallı görüntülər təqdim edir. 99% sRGB rəng gamutunu əhatə etməsi, rənglərin dəqiq və canlı şəkildə əks olunmasını təmin edir.
HP Eye Ease texnologiyası ilə təchiz edilmiş bu monitor, mavi işığı filtrlayaraq göz yorğunluğunu azaldır və uzun müddətli istifadə zamanı rahatlıq təmin edir. Anti-glare (parıltı əleyhinə) ekran örtüyü isə əks olunmaları minimuma endirir.
Oxşar məhsullar
HP Series 5 527sa (94F48AS) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Series 5 527sa (94F48AS) çıxar | Dell S2725H (210-BMHK) çıxar | Dell SE2725H (210-BNHJ) çıxar | Dell SE2722H (210-AZKS) çıxar | Dell P2725H (210-BMGC) çıxar | Dell S2425H (210-BMHJ) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 340,00 ₼ | 371,00 ₼ | 285,00 ₼ | 300,00 ₼ | 440,00 ₼ | 300,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 27" | 27" | 27" | 27" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | VA | VA | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1500:1 | 1500:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 | 1500:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Yox | Yox | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | HDMI | HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI, VGA, USB | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.