Ekranın dioqanalı | 27" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB |
Zəmanət | 1 il |
HP Z27q (1C4Z7AA)
HP Z27q G3 QHD Display (1C4Z7AA) monitoru, peşəkar istifadəçilər və yaradıcı mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli bir ekran həllidir
767,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Z27q G3 QHD Display (1C4Z7AA) monitoru, peşəkar istifadəçilər və yaradıcı mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli bir ekran həllidir.
Bu monitor, dəqiq rəng təkrarı və yüksək dəqiqlikli görüntü təmin edərək, dizayn, fotoqrafiya və video redaktə kimi sahələrdə çalışanlar üçün ideal seçimdir.
Ekran Xüsusiyyətləri
27 düym (68.6 sm) diaqonal ölçüsünə malik olan HP Z27q G3, QHD (2560 x 1440 piksel) çözünürlük təqdim edir. Bu yüksək dəqiqlik, istifadəçilərə detalları incəliklə görməyə imkan verir.
IPS panel texnologiyası sayəsində 178 dərəcəlik geniş baxış bucaqları təmin edilir ki, bu da müxtəlif açılardan baxarkən belə rənglərin və görüntü keyfiyyətinin sabit qalmasını təmin edir.
Rəng Dəqiqliyi
Monitor, qutudan çıxarıldığı andan etibarən yüksək rəng dəqiqliyi ilə seçilir. 99% sRGB rəng gamutunu əhatə edərək, canlı və dəqiq rənglər təqdim edir.
Bu xüsusiyyət, rəng həssaslığı tələb edən işlər üçün əvəzolunmazdır.
Erqonomik Dizayn
Z27q G3, incə profili və çərçivəsiz dizaynı ilə estetik baxımdan cəlbedicidir.
Dörd tərəfli erqonomik tənzimləmə imkanı sayəsində istifadəçilər monitoru öz rahatlıqlarına uyğun olaraq hündürlük, əyilmə, dönmə və pivot funksiyaları ilə tənzimləyə bilərlər.
Göz Sağlamlığı
HP Eye Ease texnologiyası ilə təchiz edilmiş bu monitor, mavi işıq təsirini azaltmaq üçün həmişə aktiv olan bir filtrə malikdir.
Bu, rəng dəqiqliyinə təsir etmədən göz yorğunluğunu minimuma endirməyə kömək edir.
Bağlantı İmkanları
Monitor, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort™ 1.4-in, 1 x DisplayPort™ 1.4-out və 4 x SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps portları ilə geniş bağlantı imkanları təqdim edir.
Bu, müxtəlif cihazlarla asan inteqrasiya və çoxlu monitor qurğuları üçün zəncirvari bağlantı imkanı yaradır.
Performans
5 ms GtG (overdrive ilə) cavab müddəti və 60 Hz yenilənmə sürəti ilə Z27q G3, hamar və sürətli görüntü təcrübəsi təmin edir.
350 nit parlaqlıq səviyyəsi isə parlaq və aydın görüntülər təqdim edir.
Nəticə
Nəticə etibarilə, HP Z27q G3 QHD Display (1C4Z7AA) monitoru, yüksək performans, dəqiq rəng təkrarı və erqonomik dizaynı ilə peşəkar istifadəçilərin tələblərini qarşılayacaq mükəmməl bir seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | Dell S3221QSA (210-BFVU) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2423DE (210-BDDW) çıxar | HP E27M G4 (40Z29AA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Z27q (1C4Z7AA) çıxar | Dell S3221QSA (210-BFVU) çıxar | Dell S2722DC (210-BBRR ) çıxar | Dell S2725DS (210-BMHF) çıxar | Dell P2423DE (210-BDDW) çıxar | HP E27M G4 (40Z29AA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 767,00 ₼ | 948,00 ₼ | 615,00 ₼ | 567,00 ₼ | 660,00 ₼ | 818,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 27" | 31.5" | 27" | 27" | 23.8" | 27" |
Ekranın göstəriciləri | QHD (2560×1440) | 4K UHD (3840 x 2160) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) | QHD (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris | VA | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Var | Var | Var | Yox | Var |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI, USB | Audio line-out, DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI, USB | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, Ethernet, HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.