Lenovo ThinkPad E14 GEN5 modeli, 21JKS14F00 kodlu, biznes istifadəsi üçün ideal, güclü və dayanıqlı dizayna sahibdir. Uzun müddətli produktivlik üçün əla seçimdir.
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 (21JKS14F00)
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 modeli, 21JKS14F00 kodlu, biznes istifadəsi üçün ideal, güclü və dayanıqlı dizayna sahibdir. Uzun müddətli produktivlik üçün əla seçimdir.
1.779,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Lenovo ThinkPad E14 GEN5 (21JKS14F00) çıxar | Hp OmniBook 5 Flip 14-FP0023DX (B86Q7UA) çıxar | HP ProBook 450 (967U5ET) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | Lenovo ThinkPad E14 GEN5 (21JKS14F00) çıxar | Hp OmniBook 5 Flip 14-FP0023DX (B86Q7UA) çıxar | HP ProBook 450 (967U5ET) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.779,00 ₼ | 1.610,00 ₼ | 1.699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-1335U | Intel® Core™ i7-150U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | 2K (2560x1440) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcuddur | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.