Prosessor | Intel® Core™i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10)
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 noutbuku, güclü performansı və çox yönlülüyü ilə fərqlənir. Prosessor: Intel Core i7-13700H, Videokart: GeForce RTX 3050 4GB
2.199,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP007 (90NR0JK5-M00070) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF FX507VU-LP338 (ASUS TUF FX507VU-LP338) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP036W (90NR0JK8-M001Y0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook 16X K3605VC-N1279 (90NB11D1-M00C10) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP007 (90NR0JK5-M00070) çıxar | LENOVO LOQ 15IRX9 (83DV00SHRM) çıxar | ASUS TUF FX507VU-LP338 (ASUS TUF FX507VU-LP338) çıxar | ASUS TUF A15 FA507NVR-LP036W (90NR0JK8-M001Y0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.199,00 ₼ | 2.135,00 ₼ | 2.250,00 ₼ | 2.369,00 ₼ | 2.050,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | AMD Ryzen 7 -7435HS | Intel® Core™ i7-13650HX | Intel® Core™ i7-13620H | AMD Ryzen 7- 7435HS |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 144 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.