Asus Zenbook Q415MA-U5512 modeli, zərif və yüngül dizaynı ilə portativliyi üstün tutan istifadəçilərə yönəlib. 90NB11R7-M00H00 kodlu, güclü performans və uzun batareya ömrü təklif edir.
Asus Zenbook Q415MA-U5512 (90NB11R7-M00H00)
Asus Zenbook Q415MA-U5512 modeli, zərif və yüngül dizaynı ilə portativliyi üstün tutan istifadəçilərə yönəlib. 90NB11R7-M00H00 kodlu, güclü performans və uzun batareya ömrü təklif edir.
1.338,00 ₼
Mövcudluğu: var
Prosessor | Intel® Core™i5 ultra-125h |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14.5" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | OLED |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Asus Zenbook Q415MA-U5512 (90NB11R7-M00H00) çıxar | HP ENVY 16-AD0013DX (9R8R9UA) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-FP0013DX (B5UJ3UA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | Asus Zenbook Q415MA-U5512 (90NB11R7-M00H00) çıxar | HP ENVY 16-AD0013DX (9R8R9UA) çıxar | HP OmniBook 5 Flip 14-FP0013DX (B5UJ3UA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.338,00 ₼ | 1.320,00 ₼ | 1.350,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5 ultra-125h | AMD Ryzen 5 -8640HS | Intel® Core™i5‑120U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 8GB DDR 5 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14.5" | 16" | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | OLED | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcuddur | Mövcuddur |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.