Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01)
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) iş və gündəlik istifadəyə uyğun, etibarlı və məhsuldar bir noutbukdur.
950,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Oxşar məhsullar
Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Vostro 3520 (N1610PVNB3520EMEA01) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | ASUS VivoBook Go L1504FA-BQ917 çıxar | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ143 çıxar | HP Laptop 15-fd0460nia (B02XJEA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 950,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 760,00 ₼ | 795,00 ₼ | 750,00 ₼ | 940,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Core™ i5 -1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.