Prosessor | Intel® Celeron™ N4500 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE)
“Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) gündəlik işlər, multimedia istifadəsi və yüngül tapşırıqlar üçün münasib qiymətə praktik bir noutbukdur.”
475,00 ₼
Mövcudluğu: var
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) modeli, əsasən gündəlik işlər üçün nəzərdə tutulmuş, münasib qiymətli və praktik bir noutbukdur. Cihaz Intel® Celeron™ N4500 prosessoru ilə təchiz olunub, bu isə təməl ofis proqramlarının, internetdə sörfinq və multimedia istifadəsinin öhdəsindən gəlmək üçün kifayət edir.
8 GB DDR4 RAM və 256 GB SSD yaddaşı sürətli məlumat emalı və kifayət qədər saxlama sahəsi təmin edir. 15.6 düym FHD (1920×1080) TN ekranı aydın və kəskin görüntü keyfiyyəti təklif edir, baxmayaraq ki, TN texnologiyası rəng dəqiqliyi baxımından IPS ilə müqayisədə bir qədər zəifdir.
Intel® UHD Graphics inteqrasiya olunmuş qrafikası gündəlik istifadə üçün uyğundur, lakin yüksək performans tələb edən qrafik işləri və ya oyunlar üçün nəzərdə tutulmayıb. FreeDOS əməliyyat sistemi ilə təchiz edilməsi istifadəçiyə Windows və ya digər sistemləri öz istəyinə uyğun quraşdırmaq imkanı verir.
Noutbuk 1.45 kq ağırlığı ilə kifayət qədər yüngüldür və daşımaq üçün əlverişlidir. 1 illik zəmanət və kamera kimi əlavə xüsusiyyətlər də cihazı gündəlik istifadə üçün uyğun seçim edir. Bu model əsasən tələbələr və ya büdcəli iş kompüterinə ehtiyacı olan istifadəçilər üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 475,00 ₼ | 659,00 ₼ | 479,00 ₼ | 385,00 ₼ | 550,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Celeron™ N4500 | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel Celeron N4500 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) |
Ekran növü | TN matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.