Prosessor | Intel® Core™i3-1215U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4X |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 gündəlik işlər, təhsil və əyləncə üçün mükəmməl olan çoxfunksiyalı və portativ bir noutbukdur. Intel® Core™ i3-1215U prosessor
1.100,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS) çıxar | HP 15-fd0071nq (BD9Q7EA) çıxar | HP 250 G10 (8A5D2EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS) çıxar | HP 15-fd0071nq (BD9Q7EA) çıxar | HP 250 G10 (8A5D2EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.100,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.045,00 ₼ | 1.040,00 ₼ | 1.045,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i3-1215U | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4X | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.