Prosessor | Intel® Core™i7-13620H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN)
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 noutbuku gündəlik işlər və ev istifadəsi üçün nəzərdə tutulub.
1.349,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN) noutbuku müasir dizaynı və güclü xüsusiyyətləri ilə istifadəçilərə yüksək performans və rahatlıq təqdim edir. 15.6 düymlük Full HD IPS ekranı ilə geniş baxış bucaqları və parlaq rənglər təmin edir, bu da həm iş, həm də əyləncə üçün idealdır. Əlavə olaraq, 60 Hz ekran tezliyi ilə hamar vizual təcrübə əldə edirsiniz.
Bu noutbuk, Intel® Core™ i7-13620H prosessoru və 16 GB DDR5 yaddaşı ilə çoxlu tapşırıqları asanlıqla idarə edir. 512 GB SSD yaddaşı sürətli məlumat oxuma və yazma sürəti təmin edir, bu da işlərinizi daha effektiv edir.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 həm evdə, həm də ofisdə istifadə üçün ideal bir seçimdir. Onun şık dizaynı və güclü xüsusiyyətləri ilə gündəlik işlərinizi asanlıqla yerinə yetirə bilərsiniz.
Lenovo
“Nano” Computers mağazasında satılan “Lenovo” məhsulları
Oxşar məhsullar
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003LGQ) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 (83EM00H6IN) çıxar | ASUS TUF A15 FA506NC-HN229 (90NR0JF7-M007609) çıxar | Lenovo ThinkBook 16 G7 IML (21MS003LGQ) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | HP 250 G10 Notebook (8A541EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.349,00 ₼ | 1.450,00 ₼ | 1.490,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 1.399,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13620H | AMD Ryzen 5 -7535HS | Intel Core Ultra 5 -125U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR5 | 16GB DDR5 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel® Arc™ Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.