Ekranın dioqanalı | 23.6" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox |
Bağlantılar | HDMI |
Zəmanət | 1 il |
MONITOR POWERLINE PL2400
POWERLINE PL2400 Monitor — müasir dövrün tələblərinə cavab verən funksional və keyfiyyətli ekran həllidir
142,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
MONITOR POWERLINE PL2400 çıxar | Alfa A185LM02 çıxar | MONITOR MSI PRO MP252L çıxar | MONITOR MSI PRO MP272L çıxar | MONITOR AOC 24B20JH2/89 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2200 çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MONITOR POWERLINE PL2400 çıxar | Alfa A185LM02 çıxar | MONITOR MSI PRO MP252L çıxar | MONITOR MSI PRO MP272L çıxar | MONITOR AOC 24B20JH2/89 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2200 çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 142,00 ₼ | 83,00 ₼ | 235,00 ₼ | 255,00 ₼ | 217,00 ₼ | 121,00 ₼ |
Ekranın dioqanalı | 23.6" | 18"5 | 24.5" | 27" | 23.8" | 21.5" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | HD (1366x 768) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | |||
Ekran tezliyi | 75 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Yox | Yox | Yox | Yox | Yox |
Bağlantılar | HDMI | HDMI, VGA | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI | HDMI, VGA | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.