Lenovo V15 G2 IJL, gündəlik istifadə üçün güclü və funksional bir noutbukdur. Intel® Celeron® N4500 prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə təchiz edilmişdir, bu da sürətli və səmərəli işləmə imkanı verir. 256 GB SSD yaddaşı ilə sürətli fayl ötürülməsi və geniş saxlama təklif edir. 15.6″ FHD anti-glare ekranı ilə aydın və canlı görüntülər təmin edir. Yüngül və incə dizaynı, hər yerdə rahat daşınmasını təmin edir. Lenovo V15 G2 IJL ilə məhsuldarlığınızı artırın və işlərinizi asanlaşdırın!
Lenovo V15 G2 IJL (82QYA00HIN)
Lenovo V15 G2 IJL, gündəlik istifadə üçün güclü və funksional bir noutbukdur. Intel® Celeron® N4500 prosessoru və 8 GB DDR4 RAM ilə təchiz edilmişdir.
499,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Prosessor | Intel® Celeron™ N4500 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G2 IJL (82QYA00HIN) çıxar | HP 250 G8 (2E9G8EA) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN95B22) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN5095B22) çıxar | Lapp Litebook A (LB14AC4020B) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G2 IJL (82QYA00HIN) çıxar | HP 250 G8 (2E9G8EA) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN95B22) çıxar | Lapp Litebook B (LB15BN5095B22) çıxar | Lapp Litebook A (LB14AC4020B) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 499,00 ₼ | 450,00 ₼ | 495,00 ₼ | 475,00 ₼ | 444,00 ₼ | 659,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Celeron™ N4500 | Intel® Celeron N4020 | Intel® Processor N95 | Intel Celeron N5095 | Intel Celeron N4020 Dual-core | AMD Ryzen 3 -7320U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics 600 | AMD Radion Graphics | |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 14.1" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | |||
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.