Prosessor | Intel® Core™i5-12450H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 (NX.KN4EM.004)
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 modeli, gündəlik istifadəyə yönəlik funksional və güclü noutbukdur. Yüksək performanslı NX.KN4EM.004 model, iş və əyləncə üçün idealdır.
999,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 modeli, gündəlik istifadəyə yönəlik funksional və güclü noutbukdur. Yüksək performanslı NX.KN4EM.004 model, iş və əyləncə üçün idealdır.
Acer
“Nano” Computers mağazasında satılan “Acer” məhsulları
Oxşar məhsullar
Acer Aspire 5 A515-57-57F8 (NX.KN4EM.004) çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS) çıxar | HP 15-fd0071nq (BD9Q7EA) çıxar | HP 250 G10 (8A5D2EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Acer Aspire 5 A515-57-57F8 (NX.KN4EM.004) çıxar | DELL Vostro 3530 (N3404PVNB3530EMEA01) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH8 (83EM00FQPS) çıxar | HP 15-fd0071nq (BD9Q7EA) çıxar | HP 250 G10 (8A5D2EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 999,00 ₼ | 1.090,00 ₼ | 1.045,00 ₼ | 1.040,00 ₼ | 1.045,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i5-12450H | Intel® Core™ i5 -1334U | Intel® Core™ i5-13420H | Intel® Core™ i5-1334U | Intel® Core™ i5-1334U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.