Prosessor | Intel Celeron N4500 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) |
Ekran növü | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0)
ASUS Vivobook GO R522KA-BR742 (90NB0UJ5-M012B0) gündəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş etibarlı və funksional noutbukdur.
550,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 550,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 479,00 ₼ | 399,00 ₼ | 699,00 ₼ |
Prosessor | Intel Celeron N4500 | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radion Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | TN matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.