Prosessor | AMD Ryzen 5 7530U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80)
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80), AMD Ryzen 5 7530U prosessoru, 16 düymlük WUXGA ekran və AMD Radeon qrafika ilə güclü performans və mükəmməl görüntü keyfiyyəti təqdim edir.
1.110,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Asus Vivobook M3604YA-MB225 (90NB11A2-M00A80) çıxar | Asus Expertbook B1502CVA-NJ1996 çıxar | Asus Vivobook 15 F1540VAP-BS54T (90NB13Y2-M00950) çıxar | Lenovo IdeaPad 3 15IRH8 (83EM007MPS) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.110,00 ₼ | 1.150,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 1.299,00 ₼ | 940,00 ₼ | 1.149,00 ₼ |
Prosessor | AMD Ryzen 5 7530U | Intel® Core™ i5-1335U | Intel® Core™ i5-120U | Intel® Core™ i7-13620H | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i5-1335U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 12GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.