Prosessor | Intel® Core™i7-13700H |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560×1440) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcuddur |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Envy 16-H1053DX (9U360UA)
HP Envy 16-H1053DX modeli, kreativlər və profesionallar üçün ideal seçimdir. 9U360UA kodlu, yüksək ekran keyfiyyəti və güclü komponentlərlə təchiz edilmişdir.
2.799,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP Envy 16-H1053DX modeli, kreativlər və profesionallar üçün ideal seçimdir. 9U360UA kodlu, yüksək ekran keyfiyyəti və güclü komponentlərlə təchiz edilmişdir.
HP
“Nano” Computers mağazasında satılan “HP” məhsulları
Oxşar məhsullar
HP Envy 16-H1053DX (9U360UA) çıxar | ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar | |
---|---|---|---|
Name | HP Envy 16-H1053DX (9U360UA) çıxar | ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 (90NB13C1-M00070) çıxar | HP Victus 16-R1017NIA (9X6Z6EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 2.799,00 ₼ | 2.679,00 ₼ | 2.995,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™i7-13700H | Intel® Core™Ultra 9- 185H | Intel® Core™i7-14700HX |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 24GB DD5 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 1 TB SSD | 2 TB SSD | 1 TB SSD |
Qrafika (videokart) | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | Windows 11 Home | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 16" | 15.6" | 16" |
Ekranın göstəriciləri | 2K (2560x1440) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | OLED | IPS matris |
Ekran tezliyi | 120 Hz tezlik | 144 Hz tezlik | |
Ekranın formatı | |||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||
Kontrast nisbəti | |||
Sensor ekran | Mövcuddur | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||
Funksiyalar | |||
Çap texnologiyası | |||
Çap rəngi | |||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||
Display | |||
Bağlantılar | |||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.