Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP Laptop 15s-fq5051nq (7K167EA)
HP Laptop 15s-fq5051nq (7K167EA) gündəlik işlər və şəxsi istifadə üçün yüksək performans və funksionallıq təklif edir.
988,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
HP ProBook 450 G10 (822P5UT) noutbuku yüksək performans və etibarlılığı ilə seçilən bir cihazdır.
Intel® Core™ i7-1355U prosessoru və 16 GB DDR4 operativ yaddaşı ilə təchiz edilmiş bu model, çoxlu vəzifələrin
öhdəsindən asanlıqla gəlir. 512 GB SSD yaddaşı sürətli məlumat ötürülməsi və geniş saxlama imkanı təmin edir.
15.6 düymlük Full HD (1920×1080) IPS ekranı, 60 Hz yeniləmə tezliyi və mat örtüyü ilə aydın və parıltısız görüntü təqdim edir.
İnteqrasiya olunmuş Intel UHD Graphics qrafikası gündəlik qrafik işləri üçün uyğunduNoutbuk FreeDOS əməliyyat sistemi ilə gəlir,
istifadəçilərə öz istədikləri əməliyyat sistemini quraşdırmaq imkanı verir.
Daxili kamera onlayn görüşlər və video zənglər üçün əlverişlidir. 1 illik zəmanətə malik olan bu noutbuk, həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP Laptop 15s-fq5051nq (7K167EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Laptop 15s-fq5051nq (7K167EA) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R) çıxar | ASUS VivoBook A1504VA-BQ1049 (90NB10J3-M019V0) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 988,00 ₼ | 950,00 ₼ | 790,00 ₼ | 898,00 ₼ | 1.149,00 ₼ | 950,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i5-1235U | Intel® Core™ i5 -1235U | Intel® Core™ i3-1315U | AMD Ryzen 5- 7430U | Intel® Core™ i5-1335U | AMD Ryzen 5 -7520U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.