Prosessor | Intel® Core™ i7-13700 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA)
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) monobloku, müasir iş mühitlərinin tələblərinə cavab verən güclü və etibarlı bir kompüterdir.
1.728,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | HP All-in-One 24-cr0035ci (7Y0B7EA) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProOne 440 G9 All-in-One (884A1EA) çıxar | HP ProOne 240 G10( 8T3R0ES) çıxar | HP ProOne 240 G10 (938B1EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (884A9EA) çıxar | HP Pro 240 G9 AiO (883S3EA) çıxar | HP All-in-One 24-cr0035ci (7Y0B7EA) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.728,00 ₼ | 1.608,00 ₼ | 1.800,00 ₼ | 1.730,00 ₼ | 1.715,00 ₼ | 1.883,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i7-13700 | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1355U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-1255U | Intel® Core™ i7-1355U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | AMD Radeon Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.