Prosessor | Intel® Core™ i3-1315U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM)
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) tələbələr, kiçik biznes sahibləri və gündəlik istifadə üçün funksional və sərfəli noutbuk axtaranlar üçün ideal seçimdir.
790,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo V15 G4 IRU (83A1006VRM) çıxar | LENOVO V15 G3 IAP (82TT004VIH) çıxar | HP 15-fc0018nq (7K0R1EA) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | Asus Vivobook F1504ZA-WH52 (90NB1021-M02810O) Outlet çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 790,00 ₼ | 950,00 ₼ | 950,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 799,99 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ i3-1315U | Intel® Core™ i5 -1235U | AMD Ryzen 5 -7520U | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel® Core™ i5-1235U |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | AMD Radion Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radion Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.