Ekranın dioqanalı | 23.8" |
---|---|
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |
Kontrast nisbəti | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | |
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), HDMI, VGA |
Zəmanət | 1 il |
- Siz "Acer Aspire 3 A325-42 (ZN.N01SI.03R)" məhsulunu səbətə əlavə edə bilməzsiniz, çünki məhsul müvəqqəti yoxdur.
ViewSonic VA2432-H (VA2432-H)
ViewSonic VA2432-H monitoru, həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadə üçün ideal olan, 23.8 düymlük IPS ekranı ilə yüksək keyfiyyətli görüntü təqdim edir.
217,00 ₼
Mövcudluğu: var
ViewSonic VA2432-H monitoru, 23.8 düymlük IPS matris ekranı ilə yüksək keyfiyyətli görüntü təmin edir. Full HD (1920×1080) çözünürlüğü və 16:9 ekran formatı ilə dəqiq və canlı təsvirlər təqdim edir. 100 Hz yeniləmə tezliyi sayəsində sürətli hərəkətli səhnələrdə belə axıcı görüntü əldə etmək mümkündür. Ekranın parlaqlığı 250 cd/m², kontrast nisbəti isə 1000:1-dir ki, bu da aydın və parlaq görüntü təmin edir. Monitor HDMI və VGA bağlantıları ilə müxtəlif cihazlarla uyumludur. 1 illik zəmanət ilə təqdim olunan bu monitor, həm iş, həm də əyləncə məqsədli istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
ViewSonic VA2432-H (VA2432-H) çıxar | MONITOR MSI PRO MP252L çıxar | MONITOR MSI PRO MP272L çıxar | MONITOR AOC 24B20JH2/89 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2400 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2200 çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ViewSonic VA2432-H (VA2432-H) çıxar | MONITOR MSI PRO MP252L çıxar | MONITOR MSI PRO MP272L çıxar | MONITOR AOC 24B20JH2/89 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2400 çıxar | MONITOR POWERLINE PL2200 çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 217,00 ₼ | 235,00 ₼ | 255,00 ₼ | 217,00 ₼ | 142,00 ₼ | 121,00 ₼ |
Prosessor | ||||||
Operativ yaddaş (RAM) | ||||||
Yaddaş | ||||||
Qrafika (videokart) | ||||||
Əməliyyat sistemi | ||||||
Ekranın dioqanalı | 23.8" | 24.5" | 27" | 23.8" | 23.6" | 21.5" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | ||
Ekran tezliyi | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 100 Hz tezlik | 75 Hz tezlik | 75 Hz tezlik |
Ekranın formatı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kontrast nisbəti | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur | Yoxdur |
Quraşdırılmış dinamiklər | Yox | Yox | Yox | Yox | Yox | Yox |
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | Audio Jack (Audio Out), HDMI, VGA | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI | Audio Jack (Audio Out), DisplayPort, HDMI | HDMI, VGA | HDMI | HDMI |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.