Prosessor | Intel Pentium® N6000 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 4GB DDR4 |
Yaddaş | 64 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0)
. Bu noutbuk, kompakt dizaynı və güclü xüsusiyyətləri ilə həm evdə, həm də yolda istifadə üçün idealdır.
Hədiyyəli
Çanta, mouse və mousepad hədiyyə
385,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0) çıxar | Chuwi GemiBook Plus (6935768762041) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | ASUS Vivobook X515MA-BR1023 (90NB0TH1-M00RT0) çıxar | Chuwi GemiBook Plus (6935768762041) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 385,00 ₼ | 479,00 ₼ | 544,00 ₼ | 475,00 ₼ | 499,00 ₼ | 558,00 ₼ |
Prosessor | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel Celeron N4500 | Intel® Celeron™ N4500 | Intel® Celeron™ N4020 | Intel® Processor N150 |
Operativ yaddaş (RAM) | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 64 GB SSD | 320 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 14" | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | TN matris | TN matris | TN matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.