Prosessor | Intel® Processor N150 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Chuwi GemiBook Plus (6935768762041)
Chuwi GemiBook Plus, geniş ekran və etibarlı performans axtaranlar üçün mükəmməl bir seçimdir. 4 nüvəli və 800 MHz əsas tezliyə Intel Celeron N100 prosessor
558,00 ₼
Mövcudluğu: var
Oxşar məhsullar
Chuwi GemiBook Plus (6935768762041) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chuwi GemiBook Plus (6935768762041) çıxar | HP 15-fc0029nq (7K0M3EA) çıxar | Lenovo V15 G4 AMN (82YU00YWRM) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB008LUS) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 558,00 ₼ | 750,00 ₼ | 659,00 ₼ | 479,00 ₼ | 385,00 ₼ | 699,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Processor N150 | AMD Ryzen 3 -7320U | AMD Ryzen 3 -7320U | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Core™ i3-N305 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR5 | 8GB DDR4 | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radion Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | TN matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.