Prosessor | Intel® Celeron™ N4020 |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 |
Yaddaş | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
Chuwi HeroBook Plus (6935768755999)
Chuwi HeroBook Plus modeli Intel Gemini-Lake N4020 prosessoru ilə təchiz olunub. Bu prosessor gündəlik işləriniz üçün kifayət qədər güclüdür.
Hədiyyəli
Chuwi mouse hədiyyə
444,00 ₼
Mövcudluğu: Müvəqqəti yoxdur
Chuwi
“Nano” Computers mağazasında satılan “Chuwi” məhsulları
Oxşar məhsullar
Chuwi HeroBook Plus (6935768755999) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chuwi HeroBook Plus (6935768755999) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0-UP) çıxar | ASUS Vivobook Go14 E410KA-PM464 (90NB0UA5-M00YE0) çıxar | Acer Extensa 15 EX215-55-34HL (NX.EGYEX.00U) çıxar | Asus Vivobook GO R522KA-BR742(90NB0UJ5-M012B0) çıxar | Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 (82LX00C8UE) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 444,00 ₼ | 479,00 ₼ | 385,00 ₼ | 620,00 ₼ | 550,00 ₼ | 475,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Celeron™ N4020 | Intel Pentium® N6000 | Intel Pentium® N6000 | Intel® Core™ i3-1215U | Intel Celeron N4500 | Intel® Celeron™ N4500 |
Operativ yaddaş (RAM) | 8GB DDR5 | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
Yaddaş | 256 GB SSD | 320 GB SSD | 64 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics |
Əməliyyat sistemi | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | FreeDOS | FreeDOS | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 14" | 14" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | HD (1366 x 768) | FHD (1920x1080) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | TN matris | TN matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | ||||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | ||||||
Kontrast nisbəti | ||||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | ||||||
Funksiyalar | ||||||
Çap texnologiyası | ||||||
Çap rəngi | ||||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | ||||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | ||||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | ||||||
Display | ||||||
Bağlantılar | ||||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.