Prosessor | Intel® Core™ Core i7-1355U |
---|---|
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 |
Yaddaş | 512 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920×1080) |
Ekran növü | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik |
Sensor ekran | Mövcud deyil |
Kamera | Var |
Zəmanət | 1 il |
HP ProBook 450 G10 (71H61AV)
HP ProBook 450 G10 (71H61AV) şık və müasir dizaynı ilə diqqət çəkir. Bu noutbuk, həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün ideal seçimdir
1.750,00 ₼
Mövcudluğu: var
HP ProBook 450 G10 (71H61AV) – gündəlik işlər və peşəkar istifadə üçün nəzərdə tutulmuş güclü və zərif dizayna malik noutbukdur.
- Prosessor: Intel® Core™ i7-1355U
- Operativ yaddaş (RAM): 16GB DDR4
- Yaddaş: 512 GB SSD
- Qrafika (videokart): Intel® Iris® Xe Graphics
- Əməliyyat sistemi: FreeDOS
- Ekranın dioqonalı: 15.6″
- Ekranın göstəriciləri: FHD (1920×1080)
- Ekran növü: IPS matris
- Ekran tezliyi: 60 Hz tezlik
- Sensor ekran: Mövcud deyil
HP ProBook 450 G10 (71H61AV) şık və müasir dizaynı ilə diqqət çəkir. Bu noutbuk, həm iş, həm də şəxsi istifadə üçün ideal seçimdir.
Oxşar məhsullar
HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProBook 450 G10 (71H61AV) çıxar | HP Laptop 15-fd0406nia (A2NY7EA) çıxar | HP ProBook 440 G10 (816N5EA) çıxar | HP ProBook 460 G11 (A23C9EA) çıxar | Apple MacBook Air M1 (MGN93LL/A) çıxar |
Şəkil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Qiymət | 1.750,00 ₼ | 1.580,00 ₼ | 1.739,00 ₼ | 1.815,00 ₼ | 1.599,00 ₼ |
Prosessor | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ Core i7-1355U | Intel® Core™ i7- 1355U | Intel® Core™ Ultra 7 -155U | Apple M1 |
Operativ yaddaş (RAM) | 16GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 16GB DDR5 | 8GB |
Yaddaş | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 256 GB SSD |
Qrafika (videokart) | Intel® Iris® Xe Graphics | NVIDIA® GeForce® MX570 2GB | Intel UHD Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Apple M1 GPU |
Əməliyyat sistemi | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Pro | FreeDOS | MacOS |
Ekranın dioqanalı | 15.6" | 15.6" | 14" | 16" | 13.3" |
Ekranın göstəriciləri | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | FHD (1920x1080) | WUXGA (1920 x 1200) | 2K (2560x1600) |
Ekran növü | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris | IPS matris |
Ekran tezliyi | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik | 60 Hz tezlik |
Ekranın formatı | |||||
Ekran parlaqlığı (cd/m²) | |||||
Kontrast nisbəti | |||||
Sensor ekran | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil | Mövcud deyil |
Kamera | Var | Var | Var | Var | Var |
Quraşdırılmış dinamiklər | |||||
Funksiyalar | |||||
Çap texnologiyası | |||||
Çap rəngi | |||||
Dəstəklənən kağız ölçüsü | |||||
Avtomatik iki tərəfli çap (duplex) | |||||
Ağ/qara çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Rəngli çap sürəti (səh/dəq) | |||||
Display | |||||
Bağlantılar | |||||
Səbət düyməsi |
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.